Usage Statistics for pin.ca
Summary Period: December 2010 - Sites
Generated 01-Jan-2011 01:11 Eastern Standard Time
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
11878 0.50% 10281 0.51% 248550 0.53% 182 0.29% bowness-out.eng.telusmobility.com
10973 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 141 0.23% spider44.yandex.ru
10357 0.43% 5173 0.26% 113881 0.24% 115 0.18% s01060014d150939b.gv.shawcable.net
8917 0.37% 8373 0.42% 177908 0.38% 95 0.15% s01060016d304a47a.vn.shawcable.net
8800 0.37% 4722 0.24% 102682 0.22% 100 0.16% 216-197-136-152.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
7770 0.33% 2804 0.14% 74001 0.16% 17 0.03% 64-110-194-93.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
6947 0.29% 5121 0.26% 128716 0.27% 37 0.06% d99-199-41-158.bchsia.telus.net
6749 0.28% 5689 0.28% 147507 0.31% 55 0.09% 142.165.29.157
6311 0.26% 5279 0.26% 113481 0.24% 35 0.06% 67-225-71-106.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
5787 0.24% 5361 0.27% 122549 0.26% 58 0.09% gos.communitynet.ca
5298 0.22% 3311 0.17% 74433 0.16% 4 0.01% 123.114.178.4
5101 0.21% 4238 0.21% 89553 0.19% 45 0.07% bas3-sudbury98-1168054305.dsl.bell.ca
4553 0.19% 3209 0.16% 77456 0.16% 21 0.03% 216-197-190-101.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
4528 0.19% 4407 0.22% 115580 0.25% 23 0.04% s01060018f83ea0b1.vf.shawcable.net
4423 0.19% 3391 0.17% 74545 0.16% 41 0.07% brndmb0243w-ad01-18-130.dynamic.mts.net
4404 0.18% 0 0.00% 1 0.00% 162 0.26% crawl8.dotnetdotcom.org
4321 0.18% 1350 0.07% 34240 0.07% 11 0.02% s01060014d1647ca2.vf.shawcable.net
4120 0.17% 0 0.00% 4 0.00% 13 0.02% imparser12.yandex.ru
4008 0.17% 2910 0.15% 64671 0.14% 39 0.06% brndmb0245w-ad03-84-223.dynamic.mts.net
3953 0.17% 3757 0.19% 100344 0.21% 39 0.06% d173-181-2-233.abhsia.telus.net
3883 0.16% 2344 0.12% 51844 0.11% 41 0.07% 64-110-218-80.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
3870 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 127 0.20% 38.101.148.124
3775 0.16% 3231 0.16% 82935 0.18% 15 0.02% s0106002511396f65.va.shawcable.net
3762 0.16% 3072 0.15% 89650 0.19% 16 0.03% static24-72-32-7.r.rev.accesscomm.ca
3628 0.15% 2779 0.14% 70063 0.15% 23 0.04% 142-165-134-215.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
3481 0.15% 2841 0.14% 75245 0.16% 21 0.03% 137.186.36.184
3480 0.15% 2784 0.14% 74004 0.16% 17 0.03% 67-225-97-146.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
3449 0.14% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 64-128-171-4.static.twtelecom.net
3266 0.14% 2543 0.13% 61369 0.13% 19 0.03% 67-225-97-20.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
3236 0.14% 2897 0.15% 70861 0.15% 16 0.03% 204-83-243-241.sktn.static.sasknet.sk.ca
3233 0.14% 3191 0.16% 54693 0.12% 31 0.05% 216-197-214-167.regn.wbbi.static.sasknet.sk.ca
3158 0.13% 2871 0.14% 79223 0.17% 19 0.03% 67-225-113-67.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
3133 0.13% 2565 0.13% 58597 0.12% 27 0.04% d216-232-180-190.bchsia.telus.net
3116 0.13% 2485 0.12% 67819 0.14% 19 0.03% 69-11-115-52.regn.wbbi.static.sasknet.sk.ca
3113 0.13% 1942 0.10% 36728 0.08% 4 0.01% 123.114.166.161
3056 0.13% 2943 0.15% 80705 0.17% 7 0.01% s010600089f7cc213.vc.shawcable.net
2977 0.12% 2414 0.12% 61941 0.13% 10 0.02% 71-17-239-108.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
2943 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 72 0.12% crawl-66-249-72-231.googlebot.com
2886 0.12% 2415 0.12% 57509 0.12% 31 0.05% 69-11-23-251.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
2807 0.12% 2246 0.11% 61552 0.13% 9 0.01% s01060022b0d2062c.wp.shawcable.net
2792 0.12% 2056 0.10% 60722 0.13% 5 0.01% host-216-130-209-197.evsl.net
2724 0.11% 2484 0.12% 56799 0.12% 27 0.04% out-ab-250.wireless.telus.com
2658 0.11% 2156 0.11% 48750 0.10% 28 0.04% c-75-71-200-76.hsd1.co.comcast.net
2652 0.11% 2586 0.13% 72567 0.15% 20 0.03% 193ob.scansafe.net
2597 0.11% 2291 0.11% 58430 0.12% 12 0.02% 207-195-109-218.regn.static.sasknet.sk.ca
2583 0.11% 1020 0.05% 23507 0.05% 10 0.02% 204-83-247-27.swcr.hsdb.sasknet.sk.ca
2569 0.11% 2045 0.10% 56867 0.12% 4 0.01% s0106001f16f4634e.ed.shawcable.net
2562 0.11% 2314 0.12% 52727 0.11% 26 0.04% 69-11-101-72.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2547 0.11% 2419 0.12% 54323 0.12% 22 0.04% 71-17-130-77.llyd.hsdb.sasknet.sk.ca
2517 0.11% 1784 0.09% 43640 0.09% 12 0.02% 64-110-214-106.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2499 0.10% 2035 0.10% 52610 0.11% 17 0.03% a208-98-232-254.enmaxenvision.net
2477 0.10% 1610 0.08% 36170 0.08% 12 0.02% 69-11-73-56.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2457 0.10% 2377 0.12% 55204 0.12% 26 0.04% 64-110-206-200.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2450 0.10% 2424 0.12% 70054 0.15% 8 0.01% 68-69-196-151.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
2420 0.10% 2140 0.11% 51491 0.11% 11 0.02% s0106001676ad2d45.pi.shawcable.net
2392 0.10% 0 0.00% 2 0.00% 12 0.02% 213.186.122.3.utel.net.ua
2388 0.10% 2313 0.12% 50571 0.11% 25 0.04% s01060018c05718f4.ed.shawcable.net
2352 0.10% 1964 0.10% 47728 0.10% 25 0.04% 216-197-179-158.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
2321 0.10% 2268 0.11% 62894 0.13% 1 0.00% 173.210.190.206
2319 0.10% 2179 0.11% 42031 0.09% 24 0.04% 67-225-82-103.swcr.hsdb.sasknet.sk.ca
2312 0.10% 0 0.00% 3 0.00% 180 0.29% 74.217.98.4
2300 0.10% 2203 0.11% 47676 0.10% 25 0.04% 208-38-4-167.wifi.sta.shockware.com
2292 0.10% 1990 0.10% 46723 0.10% 23 0.04% cnrlhost.cnrl.com
2288 0.10% 2024 0.10% 56401 0.12% 5 0.01% d221-89-17.commercial.cgocable.net
2283 0.10% 1385 0.07% 31558 0.07% 12 0.02% s010600c0a8e4818a.ed.shawcable.net
2269 0.10% 2113 0.11% 50161 0.11% 19 0.03% sei2.saskenergy.sk.ca
2258 0.09% 2180 0.11% 60188 0.13% 25 0.04% 216-197-197-208.msjw.hsdb.sasknet.sk.ca
2255 0.09% 1684 0.08% 43226 0.09% 9 0.01% s0106001346beb5d5.wp.shawcable.net
2248 0.09% 1986 0.10% 47660 0.10% 16 0.03% shin.communitynet.ca
2233 0.09% 1619 0.08% 45050 0.10% 1 0.00% s010600226b63d3f6.gv.shawcable.net
2220 0.09% 2151 0.11% 50579 0.11% 29 0.05% 66-128-80-011.bchysk.yourlink.ca
2212 0.09% 1882 0.09% 32570 0.07% 136 0.22% 131.107.65.43
2207 0.09% 0 0.00% 1 0.00% 5 0.01% msnbot-65-55-3-172.search.msn.com
2204 0.09% 2001 0.10% 43674 0.09% 22 0.04% s01060004e2031f5f.ok.shawcable.net
2202 0.09% 1808 0.09% 40810 0.09% 21 0.03% s010600195b55c2b6.ed.shawcable.net
2186 0.09% 1810 0.09% 46135 0.10% 11 0.02% s0106002129ab922f.vc.shawcable.net
2181 0.09% 1913 0.10% 44353 0.09% 71 0.11% d75-157-104-138.bchsia.telus.net
2161 0.09% 1598 0.08% 42645 0.09% 8 0.01% d64-180-10-217.bchsia.telus.net
2159 0.09% 1996 0.10% 45283 0.10% 33 0.05% 65.91.106.20
2144 0.09% 2059 0.10% 46259 0.10% 17 0.03% 216-197-185-9.msjw.hsdb.sasknet.sk.ca
2129 0.09% 2012 0.10% 55038 0.12% 17 0.03% d173-181-21-58.abhsia.telus.net
2123 0.09% 1933 0.10% 50285 0.11% 12 0.02% host.epl.ca
2122 0.09% 1630 0.08% 38720 0.08% 5 0.01% s01060016b618b2e8.ca.shawcable.net
2075 0.09% 1957 0.10% 44102 0.09% 26 0.04% 67-225-53-179.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
2070 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 210.173.180.180
2062 0.09% 1936 0.10% 75402 0.16% 2 0.00% 173.192.97.135-static.reverse.softlayer.com
2058 0.09% 939 0.05% 25722 0.05% 1 0.00% d198-53-247-155.abhsia.telus.net
2055 0.09% 1867 0.09% 45076 0.10% 13 0.02% 71-17-239-133.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
2049 0.09% 1719 0.09% 40371 0.09% 16 0.03% 184.71.36.226
2044 0.09% 1776 0.09% 43737 0.09% 23 0.04% out-ab-254.wireless.telus.com
2009 0.08% 1559 0.08% 37385 0.08% 15 0.02% static-68-179-18-91.ptr.terago.net
1996 0.08% 1732 0.09% 39738 0.08% 14 0.02% 205-200-22-200.static.mts.net
1994 0.08% 1744 0.09% 43906 0.09% 9 0.01% 71-17-142-114.regn.static.sasknet.sk.ca
1976 0.08% 992 0.05% 33789 0.07% 27 0.04% mail.concentrafinancial.ca
1976 0.08% 1827 0.09% 41641 0.09% 20 0.03% swp007.swp.com
1969 0.08% 1932 0.10% 47251 0.10% 18 0.03% ip51cfed92.direct-adsl.nl
1958 0.08% 1719 0.09% 38629 0.08% 22 0.04% 74.198.148.46
1944 0.08% 1626 0.08% 40218 0.09% 11 0.02% s010600173f678c21.ss.shawcable.net
1935 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 82 0.13% crawl-66-249-72-16.googlebot.com
1920 0.08% 1669 0.08% 40348 0.09% 13 0.02% 216.174.134.60
1904 0.08% 1653 0.08% 38469 0.08% 10 0.02% 69-11-77-141.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1902 0.08% 1902 0.10% 653 0.00% 8 0.01% mail.jade.se
1892 0.08% 857 0.04% 25183 0.05% 3 0.00% 116.26.113.152
1889 0.08% 1799 0.09% 47371 0.10% 7 0.01% cable-64-178-130-212.dyn.personainc.net
1883 0.08% 1813 0.09% 44880 0.10% 16 0.03% m35.tolko.com
1840 0.08% 1830 0.09% 54666 0.12% 3 0.00% 74.198.165.122
1790 0.08% 1628 0.08% 36072 0.08% 20 0.03% s0106000fea81902b.rd.shawcable.net
1781 0.07% 1609 0.08% 35739 0.08% 23 0.04% 209.91.107.252
1775 0.07% 850 0.04% 25949 0.06% 2 0.00% ip70-190-75-59.ph.ph.cox.net
1768 0.07% 1638 0.08% 34661 0.07% 9 0.01% agrgate.agr.gc.ca
1762 0.07% 1649 0.08% 44475 0.09% 8 0.01% s0106001bb9535f78.wp.shawcable.net
1738 0.07% 860 0.04% 22181 0.05% 5 0.01% 71-17-6-176.llyd.hsdb.sasknet.sk.ca
1714 0.07% 1660 0.08% 41033 0.09% 25 0.04% out-ab-253.wireless.telus.com
1713 0.07% 1335 0.07% 36746 0.08% 4 0.01% s010600265abb37fa.cg.shawcable.net
1704 0.07% 1287 0.06% 33965 0.07% 4 0.01% 207-47-146-86.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1702 0.07% 1611 0.08% 44024 0.09% 18 0.03% 142-165-186-130.swcr.hsdb.sasknet.sk.ca
1691 0.07% 1627 0.08% 5828 0.01% 11 0.02% xplr-69-168-144-140.xplornet.com
1689 0.07% 1478 0.07% 31798 0.07% 6 0.01% 66.183.125.194
1660 0.07% 852 0.04% 16761 0.04% 20 0.03% 206-163-248-170.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1658 0.07% 1591 0.08% 34043 0.07% 18 0.03% 64-110-192-102.estv.hsdb.sasknet.sk.ca
1657 0.07% 1314 0.07% 38568 0.08% 2 0.00% d173-183-114-18.bchsia.telus.net
1637 0.07% 1547 0.08% 31576 0.07% 26 0.04% s0106001e5802f56f.ok.shawcable.net
1636 0.07% 1448 0.07% 38542 0.08% 4 0.01% ipd50a49eb.speed.planet.nl
1631 0.07% 1377 0.07% 32052 0.07% 21 0.03% h96-45-4-79-eidnet.org.4.45.96.in-addr.arpa
1607 0.07% 1486 0.07% 33138 0.07% 23 0.04% vance002.net.gov.bc.ca
1594 0.07% 1331 0.07% 28965 0.06% 16 0.03% 216-197-134-123.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1593 0.07% 1351 0.07% 36616 0.08% 2 0.00% bsjrmb01dc1-241-214.dynamic.mts.net
1586 0.07% 1487 0.07% 34315 0.07% 12 0.02% 198.162.72.25
1585 0.07% 1539 0.08% 40340 0.09% 27 0.04% 67-225-123-70.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
1579 0.07% 961 0.05% 27575 0.06% 2 0.00% d173-180-228-109.bchsia.telus.net
1572 0.07% 994 0.05% 24913 0.05% 7 0.01% 67-225-50-49.llyd.hsdb.sasknet.sk.ca
1547 0.06% 1420 0.07% 34512 0.07% 21 0.03% vance001.net.gov.bc.ca
1529 0.06% 1452 0.07% 33506 0.07% 19 0.03% 138ob.scansafe.net
1506 0.06% 1040 0.05% 23280 0.05% 15 0.02% d206-75-50-34.abhsia.telus.net
1506 0.06% 1383 0.07% 34314 0.07% 18 0.03% out-ab-249.wireless.telus.com
1505 0.06% 1354 0.07% 24233 0.05% 21 0.03% d207-216-48-178.bchsia.telus.net
1504 0.06% 1194 0.06% 32319 0.07% 1 0.00% d173-180-112-43.bchsia.telus.net
1502 0.06% 935 0.05% 28859 0.06% 2 0.00% 64-110-206-41.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1495 0.06% 1363 0.07% 33973 0.07% 30 0.05% 204-83-179-226.swcr.hsdb.sasknet.sk.ca
1491 0.06% 1454 0.07% 31063 0.07% 18 0.03% ip-216-54-60-248.coxfiber.net
1488 0.06% 1407 0.07% 31490 0.07% 18 0.03% cpe-98-150-78-14.dc.res.rr.com
1487 0.06% 1435 0.07% 31429 0.07% 15 0.02% brndmb0243w-ad01-68-58.dynamic.mts.net
1484 0.06% 1183 0.06% 35616 0.08% 4 0.01% s01060016ecc60d58.mj.shawcable.net
1481 0.06% 1184 0.06% 29857 0.06% 10 0.02% dsl-hkibrasgw1-ff4bc300-122.dhcp.inet.fi
1470 0.06% 949 0.05% 25315 0.05% 9 0.01% d204-191-56-80.abhsia.telus.net
1469 0.06% 1271 0.06% 32501 0.07% 12 0.02% 74.198.148.45
1466 0.06% 1041 0.05% 20371 0.04% 3 0.00% s0106001320e94091.vs.shawcable.net
1447 0.06% 1429 0.07% 28389 0.06% 15 0.02% 139.142.253.12
1440 0.06% 1374 0.07% 4703 0.01% 13 0.02% xplr-69-168-144-138.xplornet.com
1439 0.06% 1393 0.07% 33207 0.07% 11 0.02% static24-72-62-170.r.rev.accesscomm.ca
1438 0.06% 694 0.03% 25908 0.06% 50 0.08% d75-158-65-132.abhsia.telus.net
1436 0.06% 1416 0.07% 32126 0.07% 15 0.02% d173-180-144-42.bchsia.telus.net
1434 0.06% 1159 0.06% 27607 0.06% 7 0.01% 71-17-18-111.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1434 0.06% 1320 0.07% 32311 0.07% 11 0.02% blk-222-135-58.eastlink.ca
1426 0.06% 999 0.05% 22421 0.05% 10 0.02% cm216036162135.wcgwave.ca
1419 0.06% 1182 0.06% 35462 0.08% 3 0.00% static24-72-69-16.r.rev.accesscomm.ca
1408 0.06% 1355 0.07% 29940 0.06% 14 0.02% cpc2-nrte17-0-0-cust961.8-4.cable.virginmedia.com
1400 0.06% 1216 0.06% 30533 0.06% 9 0.01% s01060023cdccfb01.ss.shawcable.net
1396 0.06% 1103 0.06% 26173 0.06% 14 0.02% out.clearnet.com
1395 0.06% 1348 0.07% 4987 0.01% 10 0.02% xplr-69-168-144-137.xplornet.com
1389 0.06% 1199 0.06% 34137 0.07% 4 0.01% static24-89-105-148.yk.rev.accesscomm.ca
1384 0.06% 1343 0.07% 32822 0.07% 9 0.01% d209-121-212-141.bchsia.telus.net
1377 0.06% 1149 0.06% 32104 0.07% 5 0.01% 67-225-22-45.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1371 0.06% 1297 0.06% 20339 0.04% 29 0.05% 207-47-204-51.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1364 0.06% 878 0.04% 17741 0.04% 7 0.01% 207-34-79-70.wifi.sta.shockware.com
1357 0.06% 1240 0.06% 26132 0.06% 55 0.09% 173.210.188.36
1355 0.06% 1291 0.06% 33577 0.07% 11 0.02% 68-69-223-140.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
1354 0.06% 1288 0.06% 6142 0.01% 32 0.05% xplr-ts-v10-208-114-186-25.barrettxplore.com
1352 0.06% 1279 0.06% 27535 0.06% 15 0.02% 207-47-211-61.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1341 0.06% 1296 0.06% 3063 0.01% 10 0.02% xplr-69-168-144-144.xplornet.com
1339 0.06% 1124 0.06% 28629 0.06% 5 0.01% wnpgmb014tw-ad03-81-27-153.dynamic.mts.net
1327 0.06% 1135 0.06% 27860 0.06% 5 0.01% 71-17-123-20.wybn.hsdb.sasknet.sk.ca
1316 0.06% 1072 0.05% 31594 0.07% 7 0.01% 192ob.scansafe.net
1309 0.05% 1182 0.06% 27411 0.06% 7 0.01% static24-72-114-107.yk.rev.accesscomm.ca
1306 0.05% 551 0.03% 9778 0.02% 21 0.03% 206-163-248-111.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1296 0.05% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.00% crawl304.exabot.com
1273 0.05% 1049 0.05% 27080 0.06% 5 0.01% d205-250-76-193.bchsia.telus.net
1268 0.05% 1155 0.06% 29909 0.06% 29 0.05% d75-154-127-83.abhsia.telus.net
1265 0.05% 1022 0.05% 22617 0.05% 13 0.02% 207-47-219-168.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1260 0.05% 1122 0.06% 27157 0.06% 7 0.01% 216-197-166-243.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1254 0.05% 1008 0.05% 22119 0.05% 14 0.02% static65-87-247-249.r.rev.accesscomm.ca
1251 0.05% 1150 0.06% 34053 0.07% 3 0.00% s010600e029960bc4.ek.shawcable.net
1250 0.05% 1229 0.06% 30204 0.06% 6 0.01% rankininlet-65-181-37-32.qiniq.com
1247 0.05% 1221 0.06% 29796 0.06% 9 0.01% 67-225-99-253.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
1245 0.05% 819 0.04% 21379 0.05% 8 0.01% 71-17-67-110.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1241 0.05% 1113 0.06% 24664 0.05% 11 0.02% s010600225f09cc1f.cg.shawcable.net
1240 0.05% 986 0.05% 26883 0.06% 3 0.00% wnpgmb016qw-ds01-61-199.dynamic.mts.net
1238 0.05% 1224 0.06% 31674 0.07% 7 0.01% 204-83-222-85.swcr.wbbi.static.sasknet.sk.ca
1235 0.05% 1034 0.05% 24822 0.05% 5 0.01% static24-72-90-124.r.rev.accesscomm.ca
1231 0.05% 1110 0.06% 27695 0.06% 4 0.01% host.millarwestern.com
1229 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 57 0.09% crawl-66-249-65-78.googlebot.com
1220 0.05% 794 0.04% 19899 0.04% 5 0.01% d142-179-236-80.abhsia.telus.net
1220 0.05% 991 0.05% 25696 0.05% 8 0.01% s010600222dda0677.ss.shawcable.net
1218 0.05% 920 0.05% 19408 0.04% 4 0.01% s01060011f50d97ee.cg.shawcable.net
1218 0.05% 1108 0.06% 33546 0.07% 3 0.00% s0106001676260b43.ek.shawcable.net
1217 0.05% 1099 0.06% 29243 0.06% 15 0.02% fw-center15.pason.com
1216 0.05% 1118 0.06% 24317 0.05% 12 0.02% s0106001e902d970a.cg.shawcable.net
1215 0.05% 979 0.05% 26857 0.06% 3 0.00% host-216-130-213-167.evsl.net
1213 0.05% 1002 0.05% 25940 0.06% 7 0.01% d66-222-162-2.abhsia.telus.net
1209 0.05% 1116 0.06% 25474 0.05% 10 0.02% 216-197-141-254.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
1206 0.05% 953 0.05% 20978 0.04% 4 0.01% 71-17-214-45.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1203 0.05% 957 0.05% 21927 0.05% 4 0.01% d206-116-70-187.bchsia.telus.net
1202 0.05% 781 0.04% 17146 0.04% 2 0.00% s0106001d7dd35ef6.vf.shawcable.net
1198 0.05% 1118 0.06% 29051 0.06% 14 0.02% s01060016d342c63d.lb.shawcable.net
1193 0.05% 1133 0.06% 26593 0.06% 8 0.01% d173-181-121-49.abhsia.telus.net
1190 0.05% 1046 0.05% 26049 0.06% 11 0.02% vpn.rqhealth.ca
1186 0.05% 1053 0.05% 24491 0.05% 6 0.01% host-64-202-152-225.drytel.net
1179 0.05% 1124 0.06% 3955 0.01% 8 0.01% xplr-69-168-144-147.xplornet.com
1172 0.05% 978 0.05% 25916 0.06% 4 0.01% d173-180-37-196.bchsia.telus.net
1172 0.05% 1143 0.06% 24878 0.05% 11 0.02% static24-72-75-59.r.rev.accesscomm.ca
1170 0.05% 780 0.04% 18832 0.04% 9 0.01% 142-165-145-13.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1164 0.05% 1048 0.05% 18613 0.04% 20 0.03% s01060017317b6149.ok.shawcable.net
1162 0.05% 634 0.03% 20151 0.04% 1 0.00% s0106000c41e47767.cg.shawcable.net
1158 0.05% 1110 0.06% 28292 0.06% 17 0.03% s0106001b2f4a570b.lm.shawcable.net
1156 0.05% 972 0.05% 27046 0.06% 2 0.00% static24-89-89-100.r.rev.accesscomm.ca
1152 0.05% 1075 0.05% 28030 0.06% 12 0.02% 207.195.99.227
1152 0.05% 800 0.04% 23277 0.05% 1 0.00% 64-110-206-245.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1146 0.05% 1060 0.05% 28637 0.06% 2 0.00% 173.210.209.247
1146 0.05% 1124 0.06% 1810 0.00% 1 0.00% dpc691914025.direcpc.com
1145 0.05% 824 0.04% 19531 0.04% 5 0.01% 67-225-71-236.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1145 0.05% 973 0.05% 25411 0.05% 10 0.02% s0106001b2476fb36.vc.shawcable.net
1143 0.05% 1108 0.06% 25263 0.05% 10 0.02% d64-180-242-141.bchsia.telus.net
1135 0.05% 378 0.02% 9305 0.02% 29 0.05% s010600179a4b1976.ed.shawcable.net
1130 0.05% 1130 0.06% 338 0.00% 16 0.03% static.88-198-55-101.clients.your-server.de
1129 0.05% 1089 0.05% 2846 0.01% 7 0.01% xplr-69-168-144-151.xplornet.com
1128 0.05% 258 0.01% 7233 0.02% 53 0.08% hsemail.huskyenergy.com
1128 0.05% 944 0.05% 22071 0.05% 2 0.00% s0106001f16ca6677.wp.shawcable.net
1127 0.05% 1099 0.06% 23694 0.05% 12 0.02% brndmb0244w-ad02-83-233.dynamic.mts.net
1125 0.05% 1086 0.05% 30449 0.06% 1 0.00% 216-65-162-058.yourlink.ca
1123 0.05% 1061 0.05% 24929 0.05% 17 0.03% 207-47-229-80.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1123 0.05% 965 0.05% 25419 0.05% 6 0.01% d173-180-138-38.bchsia.telus.net
1119 0.05% 1095 0.05% 28957 0.06% 6 0.01% 67-225-100-125.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
1118 0.05% 947 0.05% 19809 0.04% 8 0.01% s01060018e7c6955b.cg.shawcable.net
1114 0.05% 992 0.05% 25341 0.05% 5 0.01% 67-225-101-146.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
1107 0.05% 857 0.04% 24561 0.05% 17 0.03% d154-20-213-254.bchsia.telus.net
1103 0.05% 780 0.04% 21016 0.04% 7 0.01% 207-195-76-74.regn.static.sasknet.sk.ca
1098 0.05% 1016 0.05% 24531 0.05% 6 0.01% s01060014d1401914.pr.shawcable.net
1097 0.05% 1038 0.05% 21504 0.05% 16 0.03% s0106001641acd2ad.ss.shawcable.net
1096 0.05% 1044 0.05% 18015 0.04% 6 0.01% 208.38.3.13
1094 0.05% 754 0.04% 20400 0.04% 8 0.01% ahrehost.fss.gov.ab.ca
1094 0.05% 964 0.05% 22036 0.05% 10 0.02% brndmb02dc1-195-204.dynamic.mts.net
1092 0.05% 648 0.03% 18089 0.04% 1 0.00% h69-31-207-208.dynamic.platinum.ca
1089 0.05% 1048 0.05% 27746 0.06% 5 0.01% 216-65-164-205.yourlink.ca
1089 0.05% 573 0.03% 11658 0.02% 7 0.01% s01060013d3cfb274.cg.shawcable.net
1088 0.05% 784 0.04% 20443 0.04% 4 0.01% 69.166.114.118
